Духовые шкафы Hankel
электрические
OKB 4228
Цена: 0 руб.
Электрический независимый духовой шкаф
Для уточнения цены перейдите на наш новый сайт с главной страницы этого, или набрав akvavrn.com в адресной строке вашего браузераОсновные характеристики духового шкафа |
|
| Категория | Мультифункциональная |
| Количество программ,шт. | 8 |
| ПРОГРАММЫ: | |
| Свет | Да |
| Верхний нагрев | Да |
| Верхний + Нижний нагрев | Нет |
| Циркуляция | Да |
| Нижний нагрев + Циркуляция | Да |
| Верхний + Нижний нагрев + Циркуляция | Нет |
| Гриль | Малый+Большой |
| Круговой нагрев с принудительной циркуляцией | Да |
| Гриль с принудительной циркуляцией | Да |
| Ширина, см | 60 |
| Цвет панели | Черный |
| Класс энергопотребления | A |
| Полезный объем, л | 56 |
| Максимальная температура приготовления, С | 260 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,9 |
| Управление | Утапливаемые переключатели |
| Цвет переключателей | Нержавеющая сталь |
| Открывание дверцы | Фронтальное |
| Дизайн стекла дверцы | Прозрачное |
| Дизайн панели управления | Стекло |
| Количество стекол дверцы, шт. | 2 |
| Будильник | Да |
| Гриль | Да |
| Конвенкция | Да |
| Съемная дверца | Да |
| Тангенциальная вентиляция | Да |
| Очистка духовки | Эмаль легкой очистки Easy Clean |
| Аксессуары | Хромированная решетка-2;Противень для выпечки;Ухват для противней |
| Гарантия | 24мес |
holki na privat
(473) 777-77-77